Hockey simuler!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey simuler!

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin Washington
Admin
Admin
Admin Washington


Messages : 582
Date d'inscription : 05/07/2008

Argent NHLsimulation02
Argent:
Philadelphie Flyers Left_bar_bleue800/10000Philadelphie Flyers Empty_bar_bleue  (800/10000)

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 6 Juil - 14:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 660598 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
R.J. Umberger R Philadelphie Flyers 660598 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 75 72 71 54 64 69 65 71
Scottie Upshall R Philadelphie Flyers 660598 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 59 57 65 61 68 67 68 69
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 660598 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 67 76 72 62 70 75 65 72
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 660598 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 71 70 73
Mike Richards C Philadelphie Flyers 660598 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 76 71 68 74 67 69 71 72 73
Jim Dowd C Philadelphie Flyers 660598 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 85 68 75 74 65 62 68 72
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 660598 29 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 78 73 78 81 68 82 65 77
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 660598 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 93 83 78 72 69 82 68 78
Mike Knuble L Philadelphie Flyers 660598 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 77 63 67 71 80 75 75 75
Sami Kapanen L Philadelphie Flyers 660598 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
Vaclav Prospal L Philadelphie Flyers 660598 32 1900000 1 80 80 81 68 73 62 83 74 79 75 67 69 80 67 77
Derian Hatcher D Philadelphie Flyers 660598 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 88 52 59 82 82 32 78 68
Jason Smith D Philadelphie Flyers 660598 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 86 54 56 84 83 47 81 72
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 660598 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 89 68 55 72 80 46 76 70
Jaroslav Modry D Philadelphie Flyers 660598 36 1200000 1 69 73 70 71 74 66 74 67 58 56 70 72 70 70 71
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 660598 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 660598 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 69 72 63 74 72 76 73 75
Martin Biron G Philadelphie Flyers 660598 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 660598 27 2600000 2 75 74 69 75 75 80 77 83 78 71 51 72 72 76 76
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulation02.forums-actifs.com
Admin Washington
Admin
Admin
Admin Washington


Messages : 582
Date d'inscription : 05/07/2008

Argent NHLsimulation02
Argent:
Philadelphie Flyers Left_bar_bleue800/10000Philadelphie Flyers Empty_bar_bleue  (800/10000)

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 6 Juil - 14:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 22 475000 3 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 44 74 37 37 38 37 39 47
Rob Bellamy R PHL 22 135000* 1 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 66 60 69 53 48 62 53 61 61
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 33 35 42 47 36 32 38 43 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 41 40 46 42 57 39 45 48 46 40 51
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 43 71 39 43 41 43 40 51
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 34 46 42 47 49 34 41 42 51 53 35 45 49
Patrick Thoresen C PHL 23 450000 1 61 63 62 65 64 63 72 74 74 69 48 63 62 64 68
Frédérik Cabana C PHL 21 480000 3 33 35 34 39 42 42 51 38 66 41 38 43 34 41 47
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 50 71 53 43 46 41 43 51
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 64 65 68 63 64 71 48 65 67 64 65
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 67 33 45 49 73 38 65 57
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 56 30 54 62 88 28 71 60
Scott Hartnell L PHL 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 84 52 59 71 78 74 71 74
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 59 33 56 58 69 60 61 61
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 74 24 60 57 75 29 67 57
Ben Eager L PHL 23 187500* 2 59 54 59 68 68 80 68 76 27 55 50 80 57 72 65
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 74 61 56 47 68 51 68 64
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 60 52 50 63 70 54 72 67
Denis Gauthier D PHL 30 600000* 3 42 44 46 72 73 78 67 67 31 34 72 79 44 74 63
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 60 73 45 45 61 40 63 60
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 55 66 37 50 51 36 45 52
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 73 70 70 69 74 58 65 74 40 72 65
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 59 34 54 63 85 36 66 60
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 50 59 57 61 65 57 75 52 47 61 55 59 62
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 56 74 53 59 57 50 51 59
Jeremy Duchesne G PHL 20 500000 3 42 41 38 42 43 42 50 53 73 45 51 49 40 42 53
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulation02.forums-actifs.com
Admin Washington
Admin
Admin
Admin Washington


Messages : 582
Date d'inscription : 05/07/2008

Argent NHLsimulation02
Argent:
Philadelphie Flyers Left_bar_bleue800/10000Philadelphie Flyers Empty_bar_bleue  (800/10000)

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 6 Juil - 14:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D- C D C- D D D C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D D- D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C- D- D D D D- D
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- C- C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulation02.forums-actifs.com
eric3
DG en voie de réusite
DG en voie de réusite
eric3


Messages : 383
Date d'inscription : 10/07/2008

Argent NHLsimulation02
Argent:
Philadelphie Flyers Left_bar_bleue750/10000Philadelphie Flyers Empty_bar_bleue  (750/10000)

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 16 Juil - 19:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 660598 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 61 64 56 47 60 66 59 64
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 660598 24 2311667 3 77 74 74 65 67 66 78 73 76 74 62 70 75 66 73
Scott Hartnell R Philadelphie Flyers 660598 25 4200000 6 74 77 74 71 72 73 77 85 52 59 71 78 75 72 74
Steve Downie R Philadelphie Flyers 660598 20 585000 3 46 47 45 40 41 40 46 43 57 39 45 48 46 40 51
Scottie Upshall R Philadelphie Flyers 660598 23 450300 2 66 69 70 69 68 69 75 64 57 65 61 68 68 68 70
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 660598 29 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 84 73 78 81 68 82 65 78
Mike Richards C Philadelphie Flyers 660598 22 5750000 7 70 74 71 73 75 69 76 81 68 77 67 69 71 72 74
Ryan Potulny C Philadelphie Flyers 660598 23 835000 1 68 69 64 65 64 68 68 61 64 73 48 65 67 65 66
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 660598 22 942400 2 68 72 74 72 72 69 78 81 75 74 60 69 71 71 74
James Van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 660598 18 900000 3 55 53 57 46 47 48 58 49 75 48 57 54 55 47 60
Ben Eager L Philadelphie Flyers 660598 23 625000* 2 59 54 59 68 68 84 68 70 27 57 50 80 57 73 65
Mike Knuble L Philadelphie Flyers 660598 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 77
Vaclav Prospal L Philadelphie Flyers 660598 32 1900000 1 80 80 81 68 73 62 83 76 79 75 67 69 80 67 77
Sami Kapanen L Philadelphie Flyers 660598 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 72 90 60 70 70 75 68 74
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 660598 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Derian Hatcher D Philadelphie Flyers 660598 35 3500000 3 31 32 33 76 77 82 63 70 52 59 82 82 32 78 67
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 660598 22 942400 1 55 57 55 72 71 75 67 75 52 51 63 70 55 72 68
Jason Smith D Philadelphie Flyers 660598 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 93 54 56 84 83 47 81 72
Jaroslav Modry D Philadelphie Flyers 660598 36 1200000 1 69 72 68 71 74 66 74 80 58 56 70 70 69 70 71
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 660598 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 79 68 55 72 80 46 76 69
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 660598 26 450000 2 58 65 63 68 69 67 70 80 62 60 61 72 62 68 69
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 660598 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 73 72 63 74 72 76 73 75
Martin Biron G Philadelphie Flyers 660598 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 83 76 77 59 70 74 78 76
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 660598 27 2600000 2 75 74 69 75 75 80 77 80 78 71 51 72 72 76 75


FARM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 60 53 54 46 67 55 74 57 46 52 60 51 60
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 56 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 22 135000* 1 43 42 41 45 44 43 50 52 64 36 40 42 42 44 50
R.J. Umberger R PHL 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 75 72 71 54 64 69 65 71
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 33 35 42 36 36 32 38 43 32 34 41
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 66 65 69 53 48 62 53 61 61
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 47 71 39 43 41 43 40 51
Jim Dowd C PHL 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 88 68 75 74 65 62 68 72
Patrick Thoresen C PHL 23 450000 1 61 63 62 65 64 63 72 57 74 69 48 63 62 64 67
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 21 480000 3 33 35 34 39 42 42 51 48 66 41 38 43 34 41 48
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 37 29 34 28 45 40 43 45
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 44 71 53 43 46 41 43 51
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 61 24 60 57 75 29 67 56
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 73 33 56 58 69 60 61 62
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 70 30 54 62 88 28 71 61
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 59 33 45 49 73 38 65 57
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 63 61 56 47 68 51 68 63
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 70 34 54 63 85 36 66 61
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 60 48 37 45 55 26 46 49
Denis Gauthier D PHL 31 600000* 3 42 44 46 72 73 78 67 77 31 34 72 79 44 74 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 62 66 37 50 51 36 45 52
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 73 70 70 80 74 58 65 74 40 72 66
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 57 73 45 45 61 40 63 60
Martin Houle G PHL 22 466500 2 57 58 50 59 57 61 65 63 75 52 47 61 55 59 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 49 74 53 59 57 50 51 59
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 3 42 41 38 42 43 42 50 57 73 45 51 49 40 42 54


PROSPECTS
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D- C D C- D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D C-
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Ryan Parent D AMA 20 850000 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C F D D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C- C C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D- D D C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie
» Philadelphie Tradign block

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey simuler! :: Team :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser