Hockey simuler!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey simuler!

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Meilleur pointeur [Pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Washington
Admin
Admin
Admin Washington


Messages : 582
Date d'inscription : 05/07/2008

Argent NHLsimulation02
Argent:
Meilleur pointeur [Pré-saison] Left_bar_bleue800/10000Meilleur pointeur [Pré-saison] Empty_bar_bleue  (800/10000)

Meilleur pointeur [Pré-saison] Empty
MessageSujet: Meilleur pointeur [Pré-saison]   Meilleur pointeur [Pré-saison] Icon_minitimeVen 11 Juil - 13:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrik Elias Meilleur pointeur [Pré-saison] 761577 8 6 9 15 5 0 1 3 4 0 0 0 28 21,4 44,0 1 6 10 19 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 8,1
R Justin Williams Meilleur pointeur [Pré-saison] 881851 8 4 9 13 6 4 2 1 3 0 0 0 28 14,3 33,3 2 4 8 18 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 7,7
C Eric Staal Meilleur pointeur [Pré-saison] 881851 8 4 9 13 5 4 1 4 5 0 0 0 31 12,9 65,2 2 2 8 18 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,8
L Zach Parisé Meilleur pointeur [Pré-saison] 761577 8 5 7 12 5 0 2 2 4 0 0 0 24 20,8 50,0 1 5 15 19 4 4 0 2 0 1 1 0 0 7,8
C Mike York Meilleur pointeur [Pré-saison] 830572 8 4 8 12 7 6 2 3 5 0 0 0 20 20,0 52,2 0 7 10 21 3 0 -3 6 0 0 0 0 0 7,7
L Marcel Hossa Meilleur pointeur [Pré-saison] 830572 8 6 6 12 7 12 3 2 5 0 0 0 33 18,2 22,2 0 0 7 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,6
L Marco Sturm Meilleur pointeur [Pré-saison] 474356 8 4 8 12 2 2 2 4 6 0 0 0 28 14,3 50,0 0 4 12 19 7 0 -7 5 0 0 1 0 0 7,6
C David Legwand NAS 8 4 7 11 3 4 1 0 1 0 0 0 32 12,5 60,7 0 12 10 15 2 0 -2 5 0 0 1 0 0 7,8
R Joffrey Lupul Meilleur pointeur [Pré-saison] 660598 8 5 6 11 0 2 1 2 3 0 0 0 26 19,2 50,0 1 2 10 18 4 0 -4 0 0 0 1 0 0 7,6
C Marc Savard Meilleur pointeur [Pré-saison] 474356 8 5 6 11 3 10 1 4 5 0 0 0 34 14,7 55,5 2 3 9 19 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,5
R Brian Gionta Meilleur pointeur [Pré-saison] 761577 8 4 7 11 5 4 2 1 3 0 0 0 25 16,0 80,0 0 7 9 19 5 0 -5 6 0 0 1 0 0 7,7
R Brendan Shanahan Meilleur pointeur [Pré-saison] 698646 8 5 6 11 -2 10 3 1 4 0 0 0 27 18,5 55,6 1 7 9 21 0 2 2 6 0 0 1 0 0 8,1
R Scott Walker Meilleur pointeur [Pré-saison] 881851 8 6 4 10 8 10 0 0 0 0 0 0 17 35,3 53,8 0 5 5 15 6 8 2 4 0 1 1 2 1 7,5
L Paul Kariya Meilleur pointeur [Pré-saison] 95690 8 4 6 10 -1 4 0 3 3 0 0 0 27 14,8 42,9 0 4 8 19 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 7,6
C Pavol Demitra Meilleur pointeur [Pré-saison] 70779 8 5 5 10 0 2 2 2 4 0 0 0 31 16,1 59,8 2 9 10 19 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
L Chris Kunitz Meilleur pointeur [Pré-saison] 585232 8 2 8 10 3 6 2 1 3 0 0 0 28 7,1 40,0 1 5 12 16 7 1 -6 1 0 0 0 0 0 7,3
C Todd Marchant Meilleur pointeur [Pré-saison] 585232 8 2 8 10 7 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 56,0 0 7 8 16 1 0 -1 8 0 0 1 0 0 8,0
C Todd White Meilleur pointeur [Pré-saison] 493914 8 4 6 10 3 0 2 4 6 0 0 0 34 11,8 50,8 0 5 9 18 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7,6
C Patrick Marleau NAS 8 5 5 10 -4 2 3 4 7 0 0 0 25 20,0 55,1 0 4 6 18 6 0 -6 6 0 1 1 0 0 7,3
L Sergei Samsonov Meilleur pointeur [Pré-saison] 881851 8 4 6 10 8 2 1 2 3 0 0 0 17 23,5 60,0 1 3 11 16 7 4 -3 1 0 1 1 0 0 7,6
C Mats Sundin Meilleur pointeur [Pré-saison] 987633 8 5 5 10 2 6 3 1 4 0 0 0 32 15,6 55,9 0 3 12 18 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,2
R Dany Heatley Meilleur pointeur [Pré-saison] 987633 8 6 4 10 3 6 1 2 3 0 0 0 38 15,8 50,0 0 13 25 18 9 3 -6 4 0 1 1 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf Meilleur pointeur [Pré-saison] 585232 8 3 6 9 4 6 1 2 3 0 0 0 24 12,5 57,8 0 6 8 16 5 7 2 2 0 0 0 0 0 7,3
R Jaromir Jagr Meilleur pointeur [Pré-saison] 241942 8 5 4 9 -4 2 1 2 3 0 0 0 33 15,2 0 0 5 17 20 3 1 -2 3 0 0 1 0 0 7,6
L Rick Nash Meilleur pointeur [Pré-saison] 750410 8 4 5 9 -3 2 2 2 4 0 0 0 30 13,3 40,0 0 10 16 21 1 3 2 6 0 1 1 0 0 7,8
L Alexander Frolov LA 8 5 4 9 -9 10 4 0 4 0 0 0 30 16,7 100, 0 8 16 18 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,3
L Alexander Semin Meilleur pointeur [Pré-saison] 241942 8 2 7 9 -3 12 2 3 5 0 0 0 22 9,1 0,0 0 4 13 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,5
C Jarret Stoll Meilleur pointeur [Pré-saison] 374722 8 2 7 9 0 2 1 1 2 0 1 1 20 10,0 71,9 0 10 5 19 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
L Martin Erat NAS 8 4 5 9 -6 0 4 2 6 0 0 0 21 19,0 60,0 1 4 7 19 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
C Olli Jokinen Meilleur pointeur [Pré-saison] 985116 8 4 5 9 0 6 1 3 4 0 0 0 32 12,5 47,8 0 11 4 21 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 7,8
L Vaclav Prospal Meilleur pointeur [Pré-saison] 660598 8 3 6 9 2 0 1 1 2 0 0 0 30 10,0 100, 0 1 10 18 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,6
R Ales Hemsky Meilleur pointeur [Pré-saison] 374722 8 5 4 9 -5 2 1 1 2 0 0 0 21 23,8 33,3 1 3 13 19 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
L Darcy Tucker Meilleur pointeur [Pré-saison] 66995 8 4 5 9 -3 17 2 0 2 0 0 0 22 18,2 41,2 1 13 13 19 12 9 -3 1 0 1 1 3 2 7,2
R Loui Eriksson Meilleur pointeur [Pré-saison] 835935 8 4 5 9 1 6 1 2 3 0 0 0 22 18,2 0,0 1 2 8 15 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,0
R Marian Hossa Meilleur pointeur [Pré-saison] 218864 8 4 5 9 -2 0 2 2 4 0 0 0 30 13,3 27,6 0 10 17 21 1 1 0 6 0 0 0 0 0 8,1
R Cory Stillman Meilleur pointeur [Pré-saison] 47110 8 4 5 9 -5 2 2 4 6 0 0 0 29 13,8 0,0 1 5 9 20 5 1 -4 1 0 0 1 0 0 7,0
L Gary Roberts Meilleur pointeur [Pré-saison] 218864 8 2 7 9 1 28 1 2 3 0 0 0 20 10,0 100, 0 7 9 17 7 2 -5 1 0 0 0 0 0 6,2
C Brad Boyes Meilleur pointeur [Pré-saison] 95690 8 4 5 9 0 2 2 2 4 0 0 0 23 17,4 59,1 0 3 8 19 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7,3
L Daniel Alfredsson Meilleur pointeur [Pré-saison] 66995 8 5 4 9 2 4 2 0 2 0 0 0 40 12,5 35,7 0 6 14 20 6 3 -3 3 0 1 1 0 0 7,7
L Keith Tkachuk Meilleur pointeur [Pré-saison] 95690 8 4 5 9 0 13 0 3 3 0 0 0 14 28,6 40,0 2 3 15 16 7 1 -6 4 0 1 1 1 0 7,2
R Scott Hartnell Meilleur pointeur [Pré-saison] 660598 8 4 5 9 -1 8 1 1 2 0 1 1 23 17,4 46,9 0 8 17 18 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7,6
R Jason Blake Meilleur pointeur [Pré-saison] 461404 8 4 5 9 -2 6 1 1 2 0 0 0 21 19,0 100, 2 6 14 17 11 4 -7 7 0 0 0 0 0 7,0
L Chris Higgins Meilleur pointeur [Pré-saison] 461404 8 2 7 9 2 2 0 2 2 0 0 0 18 11,1 0,0 0 4 7 16 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 7,0
R Mark Recchi Meilleur pointeur [Pré-saison] 493914 8 3 6 9 1 12 1 3 4 0 0 0 26 11,5 33,3 0 10 14 20 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,6
C Michael Peca Meilleur pointeur [Pré-saison] 750410 8 3 6 9 2 4 1 1 2 0 1 1 22 13,6 54,5 0 8 12 20 2 3 1 6 0 1 1 0 0 7,6
C Jozef Stumpel Meilleur pointeur [Pré-saison] 985116 8 3 6 9 5 2 0 2 2 0 0 0 20 15,0 53,4 1 1 8 16 3 2 -1 5 0 0 1 0 0 7,2
R Mike Cammalleri LA 8 4 5 9 2 4 0 2 2 0 0 0 22 18,2 66,7 0 3 12 15 3 2 -1 4 0 0 0 0 0 7,3
R Martin St. Louis Meilleur pointeur [Pré-saison] 643710 8 5 4 9 -3 0 2 2 4 0 0 0 27 18,5 20,0 0 4 15 17 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,6
R Glen Murray Meilleur pointeur [Pré-saison] 474356 8 5 3 8 3 4 2 2 4 0 0 0 36 13,9 50,0 1 11 12 20 2 6 4 5 0 1 1 0 0 8,1
C Mike Modano Meilleur pointeur [Pré-saison] 835935 8 3 5 8 1 6 0 1 1 0 0 0 19 15,8 54,3 0 5 8 15 2 1 -1 7 0 0 0 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulation02.forums-actifs.com
 
Meilleur pointeur [Pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison
» Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey simuler! :: Résultat :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser