Hockey simuler!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey simuler!

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Est / Ouest [Pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Washington
Admin
Admin
Admin Washington


Messages : 582
Date d'inscription : 05/07/2008

Argent NHLsimulation02
Argent:
Est / Ouest [Pré-saison] Left_bar_bleue800/10000Est / Ouest [Pré-saison] Empty_bar_bleue  (800/10000)

Est / Ouest [Pré-saison] Empty
MessageSujet: Est / Ouest [Pré-saison]   Est / Ouest [Pré-saison] Icon_minitimeVen 11 Juil - 13:35

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 4 2 1 1 10 ,625 30 26 20,51 72,00 4-2-1-1 3-2-0-1 1-0-1-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 1 0 9 ,563 30 29 15,91 76,67 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 25 27 17,07 84,85 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 23 28 17,14 85,71 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 4 1 1 6 ,375 20 24 17,65 87,50 2-4-1-1 1-1-1-1 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 28 22 23,81 77,42 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 20,00 78,13 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 25 22 22,22 89,66 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 27 25 15,63 78,38 3-3-0-2 2-0-0-0 1-3-0-2
Buffalo Sabres 8 2 6 0 0 4 ,250 17 28 3,85 84,44 2-6-0-0 1-0-0-0 1-6-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 7 0 0 1 15 ,938 39 20 17,07 75,00 7-0-0-1 5-0-0-0 2-0-0-1
*Florida Panthers 8 4 2 0 2 10 ,625 26 23 17,14 80,00 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
*Atlanta Thrashers 8 3 2 1 2 9 ,563 24 21 18,18 78,95 3-2-1-2 2-1-1-0 1-1-0-2
Washington Capitals 8 2 4 0 2 6 ,375 23 34 19,15 71,43 2-4-0-2 1-0-0-2 1-4-0-0
Tampa Bay Lightning 8 1 7 0 0 2 ,125 20 31 16,00 76,92 1-7-0-0 0-4-0-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 5 2 0 1 11 ,688 30 26 28,57 84,21 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 22 22 17,95 89,13 4-3-1-0 3-1-0-0 1-2-1-0
*St. Louis Blues 8 3 3 0 2 8 ,500 28 27 23,33 89,66 3-3-0-2 3-2-0-2 0-1-0-0
Detroit Red Wings 8 3 3 1 1 8 ,500 27 27 16,13 86,21 3-3-1-1 1-3-0-0 2-0-1-1
Chicago Blackhawks 8 2 5 0 1 5 ,313 19 27 13,79 78,05 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 22 19 18,75 79,31 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 22 21 12,12 77,14 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 23 21,43 82,86 3-4-0-1 2-0-0-0 1-4-0-1
Minnesota Wild 8 3 4 1 0 7 ,438 23 25 21,88 86,21 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 27 30 23,33 85,71 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 8 5 1 0 2 12 ,750 30 22 17,14 82,14 5-1-0-2 3-0-0-2 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 20 20,93 77,78 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 27 21 20,69 76,60 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 23 23 11,76 81,82 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 19 33 20,83 82,93 2-6-0-0 0-4-0-0 2-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 7 0 0 1 15 ,938 39 20 17,07 75,00 7-0-0-1 5-0-0-0 2-0-0-1
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 20,00 78,13 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*New Jersey Devils 8 4 2 1 1 10 ,625 30 26 20,51 72,00 4-2-1-1 3-2-0-1 1-0-1-0
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 28 22 23,81 77,42 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 25 22 22,22 89,66 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 2 0 2 10 ,625 26 23 17,14 80,00 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 3 1 0 9 ,563 30 29 15,91 76,67 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 3 2 1 2 9 ,563 24 21 18,18 78,95 3-2-1-2 2-1-1-0 1-1-0-2
New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 25 27 17,07 84,85 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 27 25 15,63 78,38 3-3-0-2 2-0-0-0 1-3-0-2
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 23 28 17,14 85,71 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 4 1 1 6 ,375 20 24 17,65 87,50 2-4-1-1 1-1-1-1 1-3-0-0
Washington Capitals 8 2 4 0 2 6 ,375 23 34 19,15 71,43 2-4-0-2 1-0-0-2 1-4-0-0
Buffalo Sabres 8 2 6 0 0 4 ,250 17 28 3,85 84,44 2-6-0-0 1-0-0-0 1-6-0-0
Tampa Bay Lightning 8 1 7 0 0 2 ,125 20 31 16,00 76,92 1-7-0-0 0-4-0-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 8 5 1 0 2 12 ,750 30 22 17,14 82,14 5-1-0-2 3-0-0-2 2-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 2 0 1 11 ,688 30 26 28,57 84,21 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 22 19 18,75 79,31 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 20 20,93 77,78 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 27 21 20,69 76,60 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 22 22 17,95 89,13 4-3-1-0 3-1-0-0 1-2-1-0
*Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 22 21 12,12 77,14 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*St. Louis Blues 8 3 3 0 2 8 ,500 28 27 23,33 89,66 3-3-0-2 3-2-0-2 0-1-0-0
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 23 23 11,76 81,82 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Detroit Red Wings 8 3 3 1 1 8 ,500 27 27 16,13 86,21 3-3-1-1 1-3-0-0 2-0-1-1
Minnesota Wild 8 3 4 1 0 7 ,438 23 25 21,88 86,21 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 23 21,43 82,86 3-4-0-1 2-0-0-0 1-4-0-1
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 27 30 23,33 85,71 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 5 0 1 5 ,313 19 27 13,79 78,05 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 19 33 20,83 82,93 2-6-0-0 0-4-0-0 2-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulation02.forums-actifs.com
 
Est / Ouest [Pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» EST // OUEST SAISON
» Saison
» Saison
» Stats [Saison #1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey simuler! :: Résultat :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser